Республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» (далее – РУП «ЦНИИКИВР») является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой являются научные исследования, обеспечивающие научно-технический прогресс в области эффективного использования водных ресурсов, их охраны от загрязнения и истощения путем разработки новых методов, технологий и средств.
РУП «ЦНИИКИВР» проводит научные исследования по следующим приоритетным направлениям научно-технической деятельности:
- ведение государственного водного кадастра (ГВК) Республики Беларусь (в части использования водных ресурсов), включая разработку информационных систем и ресурсов по ведению ГВК;
- разработка планов управления речными бассейнами и водохозяйственных балансов;
- разработка оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) инженерных мероприятий в бассейнах рек;
- комплексная оценка и прогноз изменения состояния водных ресурсов в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях окружающей среды;
- разработка и корректировка схем и проектов водоохранных зон и прибрежных полос водотоков и водоемов, зон санитарной охраны поверхностных и подземных водозаборов;
- исследование рекреационного использования и потенциала водных объектов;
- разработка природоохранных мероприятий по защите поверхностных и подземных водных объектов с целью их восстановления или сохранения;
- общая оценка современного экологического состояния речных бассейнов, подверженных повышенной антропогенной нагрузке;
- подготовка различной природоохранной документации для субъектов хозяйствования (предприятий и организаций) в области рационального использования и охраны вод;
- послевузовское образование (аспирантура);
- международное научно-техническое сотрудничество.
Реализация основных направлений научных исследований осуществляется при выполнении НИР и НИОКР в рамках государственных фундаментальных и прикладных научных и научно-технических программ, Плана научных исследований Минприроды, выполнения научных исследований в области использования и охраны водных ресурсов для органов местного управления, для предприятий и организаций страны. РУП «ЦНИИКИВР» является аккредитованной научной организацией (свидетельство об аккредитации научной организации № 18 от 26.07.2021 г. выдано Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси) и имеет экологический сертификат соответствия BY/112 04.19.074.02 00015 от 16.08.2021 на оказание услуг в области охраны окружающей среды в соответствии требованиям СТБ 1803-2007 «Услуги в области охраны окружающей среды. Общие требования» (СТБ 1803).
Научные исследования и разработки в области использования и охраны водных ресурсов в РУП «ЦНИИКИВР» сконцентрированы на направлениях, связанных с решением целевых социально-экономических и экологических задач Республики Беларусь и стратегическими целями и задачами, закрепленными в Целях устойчивого развития, в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года и в Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, в Стратегии в области охраны окружающей среды до 2025 года и в Стратегии научно-технического и инновационного развития в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2021-2025 годы.
№ п/п | Наименование услуги | Срок выполнения |
Отдел гидрологии и водоохранных территорий | ||
1 | Корректировка (разработка) проектов водоохранных зон и прибрежные полос поверхностных водных объектов | 3-5 мес. |
2 | Разработка комплекса мероприятий по приведению водного объекта в надлежащее состояние и его благоустройство | 1-2 мес. |
3 | Проведение гидрологических расчетов, инженерно-гидрологические изыскания | 1-2 мес. |
4 | Определение гидробиологического статуса поверхностных водных объектов | 1-2 мес. |
5 | Определение гидрохимического статуса поверхностных водных объектов | 1-2 мес. |
6 | Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части водных объектов | 1-2 мес. |
7 | Оценка мощности залегания и степени загрязнения донных отложений | 1-2 мес. |
8 | Выполнение расчета оптимальной рекреационной емкости водных объектов для определения допустимого количества судов в пределах акватории. Определение оптимального количества отдыхающих, которые могут единовременно пребывать на каждой туристической стоянке и местах отдыха | 1-2 мес. |
Контактное лицо: Таврыкина Оксана Михайловна, начальник отдела гидрологии и водоохранных территорий, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; тел. 8 (017) 374-83-34 | ||
Отдел нормирования воздействия на окружающую среду | ||
1 | Расчет технологических нормативов водопользования | 2-3 мес. |
2 | Расчет нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты | 1-2 мес. |
3 | Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе производственных сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов | 2-3 мес. |
4 | Определение гидробиологического статуса поверхностных водных объектов | 1-2 мес. |
5 | Расчет норматива потерь и неучтенных расходов питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения | 1-2 мес. |
6 | Оценка эффективности работы очистных сооружений предприятия и разработка рекомендаций по повышению эффективности очистки сточных вод | 1-2 мес. |
7 | Подготовка пакета документации в целях получения разрешения на специальное водопользование, заполнение раздела 5 комплексного природоохранного разрешения | 1-2 мес. |
8 | Проведение мониторинга сточных вод с использованием перистальтического насоса | 1-3 мес. |
Контактное лицо: Голод Юлия Васильевна, и.о. начальника отдела нормирования воздействия на окружающую среду, тел. 8 (017) 373-00-32 | ||
Отдел поверхностных вод | ||
1 | Обследование поверхностных водных объектов с целью классификации в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь | 1 мес. |
2 | Измерение и расчет основных гидрологических характеристик водного объекта (максимальный уровень воды водного объекта, расчетный минимальный среднемесячный расход воды летне-осенней межени 95% обеспеченности, средняя глубина водного объекта, средняя скорость течения воды, коэффициент извилистости, коэффициент шероховатости) | 1-1.5 мес. |
Контактное лицо: Громадская Елена Ивановна, начальник отдела поверхностных вод, тел. 8 (017) 373-00-32 | ||
Отдел мониторинга и государственного водного кадастра | ||
1 | Ведение государственного водного кадастра | 8 мес. |
2 | Обработка данных госстатотчетности 1-вода (Минприроды), подготовка аналитических материалов по динамике водопользованияы | 2 мес. |
3 | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) инженерных мероприятий в бассейнах рек, включая размещение ГЭС | 2-3 мес. |
4 | Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на основе математического моделирования водного режима и переноса загрязняющих веществ (наводнения, прорыв плотин, аварийные загрязнения поверхностных водных объектов) | 2-3 мес. |
5 | Гидравлические и гидрологические расчеты для обоснования инженерных мероприятий в бассейнах рек | 1-2 мес. |
6 | Оценка возможности изъятия поверхностных вод из водных объектов | 1 мес. |
7 | Гидрологическое обоснование достаточности водных объектов на прием сточных вод | 1 мес. |
8 | Научно-методическое обеспечение организации приборного учета объемов сбросов сточных вод. | 1-2 мес. |
Контактное лицо: Булак Иван Александрович, заведующий сектором использования водных ресурсов, тел. 8 (017) 272-93-31 | ||
Отдел гидроэкологических исследований | ||
1 | Техническое нормирование и стандартизация в области использования и охраны вод | 1-3 мес. |
2 | Гидроэкологическая оценка состояния и прогнозирование его изменения для поверхностных и подземных вод | 3-5 мес. |
3 | Экологическое обследование территорий объектов хранения, транспортирования и отпуска нефтепроводов с оценкой степени загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами | 1-3 мес. |
4 | Организация и проведение локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются подземные воды на объектах, оказывающих вредное воздействие на подземные воды | 1-3 мес. |
5 | Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности для следующих объектов 1-4 классов ответственности | 3-5 мес. |
6 | Организация и разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения | 1-3 мес. |
7 | Оценка объемов и обоснование мероприятий по снижению неорганизованного дополнительного притока вод, поступающих в системы коммунальной канализации населенных пунктов | 1-3 мес. |
8 | Разработка планов зонирования территорий, определяющих вид и интенсивность использования территорий, а также градоэкологического благополучия для разработки градостроительных регламентов освоения земель с учетом требований, действующих нормативных и технических нормативных правовых актов в области использования и охраны вод | 2-3 мес. |
Контактное лицо: Музыкин Виктор Павлович, заведующий сектором гидроэкологических обоснований и прогнозирования, тел. 8 (017) 241-83-51 |
Республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» (РУП «ЦНИИКИВР»)
Адрес: 220086, Минск, ул. Славинского, 1, корпус 2а,
тел./факс 272-05-23 / 272-27-34,
УНП 100262479 ОКПО 01018137
BIC AKBBBY2X BY81 AKBB 3012 0151 6136 0530 0000
ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Сурганова, 47а,