№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Структурное подразделение института, должность | Координаты для связи |
1 | Рыжова Валерия Константиновна | Председатель | отдел гидроэкологических исследований, младший научный сотрудник | к.406б, тел. 241-83-51 |
2 | Макусь Антон Здиславович | Зам. председателя | отдел гидрологии и водоохранных территорий, научный сотрудник | к.214, тел. 374-83-34 |
3 | Русина Анастасия Олеговна | Секретарь, член Совета | отдел мониторинга и государственного водного кадастра, научный сотрудник | к. 212, тел. 272-93-31 |
4 | Ковзунова Ольга Викторовна | член Совета | ученый секретарь | к. 216А, тел. 272-93-44 |
5 | Шпакова Дарья Александровна | член Совета | отдел нормирования воздействия на окружающую среду, научный сотрудник | к. 406б, тел. 241-83-51 |
6 | Ивашко Егор Александрович | член Совета | отдел гидрологии и водоохранных территорий, младший научный сотрудник | к. 214, тел. 374-83-34 |
7 | Цубленок Дарья Владимировна | член Совета | отдел поверхностный вод, младший научный сотрудник | к.206, тел. 263-78-39 |
8 | Юшкис Артем Константинович | член Совета | отдел нормирования воздействия на окружающую среду, младший научный сотрудник | к.210, тел.373-00-32 |
9 | Ахмадиева Юлия Игоревна | член Совета | отдел мониторинга и государственного водного кадастра, заведующий сектором | к.210, тел.373-00-32 |
В январе 2024 года подведены итоги конкурса «Лучший молодой ученый» РУП «ЦНИИКИВР» за 2023 год.
По результатам конкурса призовые места заняли:
I место – Голод Юлия Васильевна (научный сотрудник отдела нормирования воздействия на окружающую среду).
II место – Макусь Антон Здиславович (научный сотрудник отдела гидрологии и водоохранных территорий).
III место – Ахмадиева Юлия Игоревна (заведующий сектором отдела мониторинга и государственного водного кадастра).
Победители конкурса награждены грамотами и денежной премией.