Фамилия, имя, отчество | |
факс |
|
||||||||||||||||||||
СТАШЕВСКИЙ Сергей Викторович | |||||||||||||||||||||||
СИЛЬЧЕНКО Анатолий Анатольевич | |||||||||||||||||||||||
КОВЗУНОВА Ольга Викторовна | факс: 272-93-44 |
||||||||||||||||||||||
СЕМКИВ Мария Николаевна | заведующий сектором |
||||||||||||||||||||||
ОШМЯНСКАЯ Анжелика Павловна | |||||||||||||||||||||||
ФЕЩЕНКО Юлия Александровна | факс: 272-41-73 |
||||||||||||||||||||||
ШУМСКАЯ Марина Николаевна | |||||||||||||||||||||||
МИКУЛИЧ Елена Анатольевна | факс: 355-99-08 |
||||||||||||||||||||||
ШПАКОВА Дарья Александровна | |||||||||||||||||||||||
МУЗЫКИН Виктор Павлович | |||||||||||||||||||||||
РЫЖОВА Валерия Константиновна | |||||||||||||||||||||||
ТАВРЫКИНА Оксана Михайловна | |||||||||||||||||||||||
БЛАДЫКО Вероника Дмитриевна | |||||||||||||||||||||||
МАКУСЬ Антон Здиславович | |||||||||||||||||||||||
ИВАШКО Егор Александрович | |||||||||||||||||||||||
ГРОМАДСКАЯ Елена Ивановна | |||||||||||||||||||||||
ВОДЕЙКО Маргарита Вячеславовна | |||||||||||||||||||||||
БАКАНОВА Дарья Сергеевна | |||||||||||||||||||||||
БУЛАК Иван Александрович | |||||||||||||||||||||||
РУСИНА Анастасия Олеговна | |||||||||||||||||||||||
АХМАДИЕВА Юлия Игоревна |
ЗАХАРКО Полина Николаевна |
факс: 373-00-32 ГОЛОД Юлия Васильевна |
ЮШКИС Артем Константинович |
| |||||||||||||||||||
ДЕНИЩИК Алеся Игоревна | |||||||||||||||||||||||
БУЛАК Иван Александрович | |||||||||||||||||||||||
Пост охраны | |||||||||||||||||||||||
© 2017 РУП "ЦНИИКИВР" / Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов
Template by Bootstrapious & Remote Please