Республиканское унитарное предприятие «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» (РУП«ЦНИИКИВР») является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой являются научные исследования, обеспечивающие научно-технический прогресс в области эффективного использования водных ресурсов, их охраны от загрязнения и истощения путем разработки новых методов, технологий и средств.
РУП «ЦНИИКИВР» является аккредитованной научной организацией (свидетельство об аккредитации научной организации № 18 от 26.07.2021 г. выдано Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси) и имеет экологический сертификат соответствия BY/112 04.19.074.02 00015 от 16.08.2021 на оказание услуг в области охраны окружающей среды в соответствии требованиям СТБ 1803-2007 «Услуги в области охраны окружающей среды. Общие требования» (СТБ 1803).
№ п/п | Наименование услуги | Срок выполнения |
---|---|---|
Отдел гидрологии и водоохранных территорий | ||
1 | Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос, а также внесение в них изменений | 3-5 мес. |
2 | Гидрологические исследования и расчеты для обоснования проектных решений, предусматривающие использование поверхностных водных объектов в хозяйственной и иной деятельности | 1-2 мес. |
3 | Проведение высокоточных измерений скоростей течений, расходов воды, мощности донных отложений, построение батиметрической карты поверхностных водных объектов | 1 мес. |
4 | Выполнение инженерно-гидрологических и водохозяйственных расчетов, построение профиля дна створа, определение расходов паводков (в том числе весеннего половодья) и соответствующих им уровней воды – наибольшего с 1% и расчетного с 2% и с 10% вероятностью превышения максимальных расходов | 1 мес. |
5 | Изучение и прогнозирование изменений русел рек | 1-2 мес. |
6 | Разработка комплекса мероприятий, направленных на содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство | 1 мес. |
7 | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) инженерных мероприятий | 1-3 мес. |
8 | Научное обоснование возможности использования территории для размещения площадок временного складирования снега | 1-2 мес. |
9 | Расчет допустимой рекреационной нагрузки на поверхностные водные объекты для контактных (безконтактных) видов воздействий на поверхностные водные объекты | 1-2 мес. |
10 | Оценка уровня трофности озерных экосистем | 1-2 мес. |
11 | Определение гидроморфологических показателей поверхностных водных объектов | 1-2 мес. |
12 | Научное обоснование размещения объектов и инженерных мероприятий в границах водоохранных зон и прибрежных полос | 1-2 мес. |
13 | Рекогносцировочные обследования и оценка возможности создания и ликвидации поверхностных водных объектов | 1-2 мес. |
Контактное лицо: Таврыкина Оксана Михайловна, начальник отдела гидрологии и водоохранных территорий, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; тел. 8 (017) 374-83-34 | ||
Отдел нормирования воздействия на окружающую среду | ||
1 | Расчет технологических нормативов водопользования | 2-3 мес. |
2 | Расчет нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты | 1-2 мес. |
3 | Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ и показателей в составе сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения (канализации, в т.ч. дождевой канализации) населенных пунктов | 2-3 мес. |
4 | Расчет норматива потерь и неучтенных расходов питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения | 1-3 мес. |
5 | Расчет технологических расходов воды в централизованных системах питьевого водоснабжения | 2-3 мес. |
6 | Разработка и обоснование нормативов качества воды поверхностных водных объектов | 2-36 мес. |
7 | Разработка комплексных решений проблем сбора и отведения поверхностных сточных вод (дождевых, талых и поливомоечных) с застроенной территории населенных пунктов | 2-3 мес. |
8 | Оценка эффективности работы очистных сооружений сточных вод водопользователя и разработка рекомендаций по повышению эффективности очистки сточных вод | 1-2 мес. |
9 | Подготовка пакета документов в целях осуществления специального водопользования, включая заполнение заявления на разрешение на специальное водопользование или заполнение разделов V-VI комплексного природоохранного разрешения | 1-3 мес. |
10 | Проведение мониторинга сточных вод с использованием перистальтического насоса и оценка качественного состава сточных вод | 1-3 мес. |
11 | Разработка экологической документации для водопользователей | 2-3 мес. |
Контактное лицо: Голод Юлия Васильевна, и.о. начальника отдела нормирования воздействия на окружающую среду, тел. 8 (017) 373-00-32 | ||
Отдел поверхностных вод | ||
1 | Классификация поверхностных водных объектов в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь | 1 мес. |
2 | Определение гидрологических (морфометрических) характеристик поверхностных водных объектов | 20-60 дней |
3 | Проведение обследования поверхностных водных объектов на местности | 1-3 мес. |
4 | Проведение комплексной оценки антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты | 1-2 мес. |
5 | Научное обоснование рекомендаций по осуществлению хозяйственной и иной деятельности вблизи расположения водного объекта | 1-6 мес. |
Контактное лицо: Громадская Елена Ивановна, начальник отдела поверхностных вод, тел. 8 (017) 263-78-39 | ||
Отдел мониторинга и государственного водного кадастра | ||
1 | Ведение государственного водного кадастра | 8 мес. |
2 | Сбор и агрегирование первичных статистических данных по форме 1- вода (Минприроды) «Отчет об использовании вод», проведение консультаций с водопользователями по заполнению данной формы | 2 мес. |
3 | Экологическое обоснование размещения промышленных объектов и инженерных мероприятий в бассейнах рек | 2-3 мес. |
4 | Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, включая прогноз гидрологического режима и зон затоплений | 2-3 мес. |
5 | Расчет водохозяйственных балансов | 1-2 мес. |
6 | Оценка возможности изъятия поверхностных вод из водных объектов | 1 мес. |
7 | Гидрологические расчеты с обоснованием достаточности водных объектов на прием необходимого объема сточных вод с учетом зон затопления | 1 мес. |
8 | Научно-методическое обеспечение внедрения средств измерений расхода (объема) воды для осуществления их учета, подготовка научного обоснования о невозможности применения таких средств измерений в случаях, предусмотренных законодательством | 1-2 мес. |
9 | Проведение оценки расположения, оптимальных параметров и допустимого объема безвозвратного извлечения нерудных строительных материалов из русла реки и выполнение расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира | 1-2 мес. |
Контактное лицо: Булак Иван Александрович, начальник отдела мониторинга и государственного водного кадастра, тел. 8 (017) 272-93-31 | ||
Отдел гидроэкологических исследований | ||
1 | Оценка изменения гидрологического режима и режима подземных вод при осуществлении экологически опасной деятельности и эксплуатации объектов, оказывающих вредное воздействие на подземные воды | 1-3 мес. |
2 | Гидроэкологическое прогнозирование с разработкой гидроэкологических критериев, определяющих вид и интенсивность использования урбанизированных территорий | 3-5 мес. |
3 | Комплексная оценка и прогноз изменения состояния водных ресурсов в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях окружающей среды | 3-5 мес. |
4 | Выполнение обоснований возможности размещения новых и реконструкции действующих объектов хозяйственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на водные ресурсы | 1-3 мес. |
5 | Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной и иной деятельности | 3-5 мес. |
6 | Организация и проведение локального мониторинга подземных вод | 1-3 мес. |
7 | Разработка и корректировка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения | 1-3 мес. |
8 | Разработка проектов обоснования границ горных отводов артезианских скважин. | 2-3 мес. |
9 | Оценка экологического состояния объектов хранения, транспортирования и отпуска нефтепродуктов | 3-5 мес. |
10 | Оценка объемов неорганизованного дополнительного притока вод в системы канализации населенных пунктов | 1-3 мес. |
Контактное лицо: Музыкин Виктор Павлович, старший научный сотрудник отдела гидроэкологических исследований, тел. 8 (017) 241-83-51 |